![]() |
|
![]() |
|
|
Rata de schimb curenta la BNR
Currency RON 2010-03-10 |
||
![]() | AUD | 2.7618 |
![]() | CAD | 2.9381 |
![]() | CHF | 2.8014 |
![]() | DKK | 0.5507 |
![]() | EUR | 4.0981 |
![]() | GBP | 4.4901 |
![]() | SEK | 0.4217 |
![]() | USD | 3.0163 |
![]() | ZAR | 0.4061 |
Copyright 2009 SC GLOBAL IDENTITY SRL
Creare site:www.danoctav.com